jueves, 9 de agosto de 2012

Londres 2012 - como le fue a los argentinos - 9 de Agosto


El Hockey masculino perdió ante Nueva Zelanda y quedó en el 10º lugar en estos juegos, mientras que en la Maraton de Aguas Abiertas Cecilia Biagioli estuvo lejos de ella misma y finalizó 17º. En BMX y luego de cuatro carreras Ernesto Pizarro, que protagonizó un gran golpe en la primera, culminó 6º en su seríe y fue eliminado. La final del 470 masculino se realiza mañana.

Natación Aguas Abiertas - Maraton 10km
1º RISZTOV Eva    1:57:38.2
2º ANDERSON Haley    1:57:38.6
3º GRIMALDI Martina    1:57:41.8
17º BIAGIOLI Cecilia    2:01:02.2
Parciales:
1º 19:24.9(6)/ 2º 39:16.3(16)/ 3º 59:23.3 (22)/ 4º 1:19:24.7(22)/5º 1:39:26.9(17)

Hockey Masculino - 9º / 10º Lugar
Argentina 1-3 Nueva Zelanda
Gol: Pedro Ibarra (3-1)

BMX - Masculino - Cuartos de Final - Heat 3
Carrera 1

1º WILLERS Marc    44.875    (1 / 1)
2º de VECCHI Manuel    53.365    (2 / 2)
3º RINDERKNECHT Roger    54.108    (3 / 3)
4º DAUDET Joris    57.529    (4 / 4)
5º CALUAG Daniel    1:02.086    (5 / 5)
6º PIZARRO Ernesto    1:20.748    (6 / 6)
7º LONG Nicholas    1:46.741    (7 / 7)
8º HERMAN David        DNF    (8 / 8)

Carrera 2
1º DAUDET Joris (1 / 5)
2º WILLERS Marc    (2 / 3)
3º RINDERKNECHT Roger    (3 /6)
4º LONG Nicholas (4 / 11)
5º HERMAN David    (5 / 13)
6º PIZARRO Ernesto    (6 / 12)
7º CALUAG Daniel (7 / 12)
8º de VECCHI Manuel (8 / 10)

Carrera 3
1º WILLERS Marc    (1 / 4)
2º DAUDET Joris    (2 / 7)
3º RINDERKNECHT Roger (3 / 11)
4º HERMAN David    (4 / 15)
5º LONG Nicholas    (5 / 16)
6º CALUAG Daniel    (6 / 18 )
7º PIZARRO Ernesto    (7 / 19)
8º de VECCHI Manuel (8 / 18)

Carrera 4
1º  HERMAN David    38.319    (1 / 16)
2º  LONG Nicholas    38.383    (2 / 18)
3º  PIZARRO Ernesto    38.799   ( 3 / 22)
4º  RINDERKNECHT Roger    39.844   ( 4 / 15)
5º  CALUAG Daniel    40.342    (5 / 23)
6º  de VECCHI Manuel    40.905   ( 6 / 24)

Carrera 5
1º LONG Nicholas    38.428    (1 / 19)
2º HERMAN David    39.005    (2 / 18)
3º RINDERKNECHT Roger    39.464    (3 / 18)
4º PIZARRO Ernesto    40.155    (4 / 26)
5º de VECCHI Manuel    40.261    (5 / 29)
6º CALUAG Daniel    40.391    (6 / 29)

Clasificación final:
1º WILLERS Marc    4 Q
2º DAUDET Joris    7 Q
3º RINDERKNECHT Roger 18q
4º HERMAN David  18 q
5º LONG Nicholas    19
PIZARRO Ernesto    26
7º CALUAG Daniel    29
de VECCHI Manuel    29

No hay comentarios:

Publicar un comentario

 
Ir Arriba